Наименование работ по проектированию | Стоимость услуг, рублей | Срок выполнения, дней |
Вызов специалиста для снятия объемов проектирования | от 1000 | от 1 |
Рабочий проект по монтажу (замене) газового и газоиспользующего оборудования внутри помещения, замена напольного котла на настенный | 7000 | от 6 |
Рабочий проект газоснабжения низкого давления | 7000 | от 7 |
Рабочий проект газоснабжения среднего давления | 9000 | от 15 |
Рабочий проект надземного газопровода от объекта газоснабжения к точке подключения | 100 руб. за метр | от 10 |
Рабочий проект подземного газопровода от объекта газоснабжения к точке подключения | 200 руб. за метр | от 10 |
Согласование проектной документации с ГРО | 1000 | от 15 |
Геодезические работы ( если нет актуальной Топографической съемки) | от 5000 | от 10 |
Стоимость транспортных расходов - 10 рублей за 1 км от г. Нижний Новгород и г. Балахна до объекта в одну сторону. |
Топографическая съемка для газификации - цена от 5 000 рублей.
Прокладка газопровода низкого давления к объекту |
Протяженность газопровода, м |
Цена газификации, руб. |
|
Подземный газопровод |
Фасадный газопровод |
||
до 15 |
1500 |
1300 |
|
до 30 |
1300 |
1000 |
|
до 50 |
1000 |
900 |
Монтаж газгольдеров - цена от 30 000 рублей.